Type in Marathi
You may type here in marathi & paste in chat
Click here to enable marathi keyboard in your windows
Directorate of Vocational Education and Training, Maharashtra State District Vocational Education Office,
Email
Phone
About - शैक्षणिक वर्ष 2024- 25 प्रवेशित विद्यार्थ्यांची माहिती
शैक्षणिक वर्ष 2024- 25  प्रवेशित विद्यार्थ्यांची माहिती
योजनेचे नाव  (शासकीय /अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था)
अ.क्र जिल्हयांचे नाव संस्थेचे नाव मंजुर व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे नाव तुकडी प्रवेश क्षमता प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती
मुले मुली
अ.जा. अ.ज वि.जा भ.ज भ.ज् वि.जा.प्र इ.मा.व अपंग अल्पसंख्यांक EWS खुला एकूण मुले अ.जा. अ.ज वि.जा भ.ज भ.ज् वि.जा.प्र इ.मा.व अपंग अल्पसंख्यांक EWS खुला एकूण मुली एकूण मुले व मुली
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 छ.संभाजीनगर शा.औ.प्र.संस्था,गंगापूर  वास्तुशात्र आरेखक 1 24 10 0 4 0 3 0 3 0 0 0 2 22 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 24
वीजतंत्री 1 20 2 1 0 1 2 0 2 1 2 2 4 17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 20
जोडारी 1 20 4 0 0 0 1 0 2 0 0 2 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
नळ कारागीर 1 24 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1 17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ड्रेस मेकिंग 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 5 0 0 0 9 19 20
सांधता 2 40 1 1 1 1 2 0 7 0 0 2 25 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
एकुण 148 17 2 7 2 9 0 17 1 2 7 60 124 3 1 1 2 1 0 6 0 0 0 10 24 148
2 लोहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कन्नड ड्रेस माकिंग 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
प्लंबर 1 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 12 0 20
एकुण 2 44 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 12 0 44
3 संत रोहिदास शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था छत्रपती संभाजीनगर Fitter 1 20 20 9 6 4 19 1 1 20
copa 2 48 19 4 3 14 40 6 2 8 48
ELECTRONICS MEC. 1 24 16 2 3 1 22 1 1 2 24
ELECTRICION 2 40 29 1 2 32 8 8 40
एकुण 6 132 84 9 0 1 0 0 12 0 0 6 21 113 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 19 132
4 शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,खुलताबाद. फिटर 20 3 1 0 2 1 0 3 0 0 3 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
मेकॅनिक डिझेल 24 3 0 0 1 2 0 2 0 0 4 11 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 24
वुड वर्क टेक्निशियन 24 4 0 3 1 3 0 2 0 0 0 10 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 24
बेसिक कॉस्मेटोलॉजी 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 3 0 0 0 14 24 24
ड्रेस मेकिंग 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 20 20
एकुण 112 10 1 3 4 6 0 7 0 0 7 28 66 10 0 1 0 2 0 7 0 0 0 26 46 112
5 गानकोकिळा लता मंगेशकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महिला, छत्रपती संभाजीनगर ड्रेस माकिंग 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 2 1 2 0 5 0 0 1 8 35 35
फळ भाज्या टिकविणे 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 12 23 23
सेक्रेटरियल प्रॅक्टिस इंग्रजी 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 1 1 0 0 2 0 0 1 6 24 24
इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 1 0 1 2 2 0 0 0 4 24 24
ड्रॉफ्समन मेकॅनिक 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 20 20
आय.सी.टी.एस.एम 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 1 1 0 0 2 0 0 0 5 24 24
एकुण 6 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 6 6 3 3 2 18 0 0 2 37 150 150
6 शालिवाहन शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था पैठण विजतंत्री 1 20 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 5 10 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 10 20
कातारी 1 20 3 1 0 1 2 0 5 0 0 0 7 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20
जोडारी 1 20 4 0 0 2 0 0 4 0 0 1 7 18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 20
यांत्रिक मोटारगाडी 1 24 5 0 0 0 2 1 7 0 0 2 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
तारतंत्री 1 20 2 1 0 0 1 0 3 0 0 1 6 14 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 20
यांत्रिक कर्षित्र 1 20 4 0 1 0 2 0 2 0 0 0 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
संधाता 1 20 4 0 1 1 1 0 3 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
गवंडीकाम 1 24 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
सुतारकाम 1 24 4 0 0 3 0 1 7 0 2 0 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
एकुण 192 28 3 2 9 9 3 34 0 2 5 72 167 7 0 0 2 0 0 3 0 1 1 5 19 186
7 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, फुलंब्री कोपा 1 24 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 7 13 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 11 24
विजक 1 24 4 0 0 0 1 0 3 0 0 3 11 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 24
तारतंत्री 1 20 1 1 0 0 1 0 5 0 0 0 8 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 20
एकुण 3 68 7 1 0 1 3 0 9 0 0 4 26 51 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 17 68
8 औ.प्र.संस्था,वैजापुर तारतंत्री 2 40 1 1 1 0 1 0 2 0 0 3 5 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 6 20
सुईंग टेक्नॉलॉजी 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 7 0 0 0 7 20 20
एकुण 3 60 1 1 1 0 1 0 2 0 0 3 5 14 3 0 0 3 1 0 8 0 0 2 9 26 40
9   अब्दुल  हमीद शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था सिल्लोड जि.छत्रपती संभाजीनगर विजतंत्री 1 20 0 0 0 1 1 1 2 0 0 4 3 12 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 8 20
ईलेक्ट्रॉनिक मेकानिक 1 24 1 2 0 0 1 0 3 0 0 3 8 18 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 6 24
जोडारी 1 20 1 1 0 0 0 0 5 1 0 2 8 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20
यांत्रिक मोटारगाडी 1 24 0` 0 0 0 1 0 6 0 0 2 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
यांत्रिक मोटारगाडी 1 24 5 2 2 1 4 3 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 24
संधाता 1 20 5 1 0 0 0 1 3 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
संधाता 1 20 5 0 0 1 2 0 1 0 0 2 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ड्रेसमेकिंग 1 20 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 5 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0 8 15 20
एकुण 172 17 6 0 2 8 3 25 1 0 17 61 140 5 2 0 0 3 0 5 1 0 2 14 32 172
10 हुतात्मा विश्वनाथ राजहंस ,औ. प्र . संस्था , सोयगाव कोपा 1 24 1 2 1 1 1 0 5 0 0 1 6 18 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 6 24
वेल्डर 1 20 2 1 2 2 1 0 8 0 0 1 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
एकुण 2 44 3 3 3 3 2 0 13 0 0 2 9 38 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 6 44
About Principal
Events
Notification & Circular